Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 544 | 8 626 | 8 513 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 751 | 5 538 | 5 864 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 085 | 3 872 | 4 229 |
Årets resultat (tkr) | 2 642 | 2 642 | 3 554 |
Summa tillgångar (tkr) | 55 140 | 51 141 | 50 527 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 544 | 8 626 | 8 513 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 751 | 5 538 | 5 864 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 085 | 3 872 | 4 229 |
Årets resultat (tkr) | 2 642 | 2 642 | 3 554 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 47 912 | 48 199 | 48 929 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 7 229 | 2 942 | 1 597 |
Tillgångar (tkr) | 55 140 | 51 141 | 50 527 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 18 995 | 16 352 | 13 711 |
Obeskattade reserver (tkr) | 816 | 644 | 473 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 35 330 | 34 144 | 36 344 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 55 140 | 51 141 | 50 527 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 70.7% | 64.2% | 68.9% |
Soliditet | 35.5% | 32.9% | 27.8% |
Kassalikviditet | 20.5% | 8.6% | 4.4% |
Höganäs Svalan Handelsfastighet AB ingår i en koncern med 130 bolag. Moderbolag är Svenska Handelsfastigheter 5 AB och koncernmoderbolag är Lsth Svenska Handelsfastigheter AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.